
主要化学成分 | 氧氮含量/力学性能(热处理) | ||
Fe:余 | Ni:17.0-19.0 | 氧含量:≤500ppm | 氮含量:≤70ppm |
Co:8.5-10.0 | Mo:4.5-5.2 | 硬度/HRC:48-54 | 抗拉强度/MPa:1950±50 |
Ti:0.8-1.1 | Al:0.05-0.15 | 屈服强度/MPa:1750±50 | 断后延伸率/%:8±2 |
Cr:≤0.60 | Mn:≤0.15 |
注塑模具零件
主要化学成分 | 氧氮含量/力学性能(热处理) | ||
Fe:余 | Cr:16.0-18.0 | 氧含量:≤500ppm | 氮含量:≤70ppm |
Ni:10.0-14.0 | Mo:2.0-3.0 | 抗拉强度/MPa:600±40 | 屈服强度/MPa:390±10 |
Mn:≤2.0 | Si:≤1.0 | 断后延伸率/%:68±5 | |
C:≤0.03 |
金属表面改性
主要化学成分 | 氧氮含量/力学性能(热处理) | ||
Fe:余 | Cr:≤4.75-5.50 | 氧含量:≤500ppm | 氮含量:≤70ppm |
Mo:1.10-1.75 | V:0.8-1.2 | 硬度/HRC:52-58 | 抗拉强度/MPa:1880±10 |
Mn:0.2-0.5 | Si:0.8-1.2 | 屈服强度/MPa:1520±20 | 断后延伸率/%:4±2 |
金属表面改性
主要化学成分 | 氧氮含量/力学性能(热处理) | ||
Fe:余 | Cr:11.0-13.0 | 氧含量:≤500ppm | 氮含量:≤70ppm |
Ni:8.4-10.0 | Mo:1.10-1.70 | 硬度/HRC:48-52 | 抗拉强度/MPa:1600±50 |
Al:1.2-2.0 | 屈服强度/MPa:1500±50 | 断后延伸率/%:8±2 |
注塑模具零件