
主要化学成分 | 氧氮含量/力学性能(热处理) | ||
Co:余 | Cr:26.0-28.0 | 氧含量:≤500ppm | 屈服强度/MPa:950±50 |
W:7.5-10.00 | Si:0.5-1.5 | 氮含量:≤100ppm | 抗拉强度/MPa:1100±50 |
断后延伸率/%:9±1 |
齿科牙冠
主要化学成分 | 氧氮含量/力学性能(热处理) | ||
Co:余 | Cr:22.0-26.0 | 氧含量:≤500ppm | 屈服强度/MPa:950±50 |
Mo:4.0-6.0 | W:4.0-6.0 | 氮含量:≤100ppm | 抗拉强度/MPa:1100±50 |
Si:0.5-1.5 | 断后延伸率/%:12±1 | 支架可掰8-10次 |
口腔支架、牙冠
主要化学成分 | 氧氮含量/力学性能(热处理) | ||
Co:余 | Cr:26.5-30.0 | 氧含量:≤500ppm | 屈服强度/MPa:900±50 |
Mo:4.5-7.0 | 氮含量:≤100ppm | 抗拉强度/MPa:1050±50 | |
断后延伸率/%:12±1 | 支架可掰8-10次 |
口腔支架